18
Comentarios
TEMPORADA 2015 GRUPO 2
IX. HONDARRIBIKO ARRANTZALEEN KOFRADIAKO BANDERA - XX. REGATA PROMOCION DE HONDARRIBIA
CLASIFICACIÓN
CLUB | TIEMPO | PUNTOS | |
---|---|---|---|
1º | 20:56,26 | 14 | |
2º | 20:59,50 | 13 | |
3º | 21:30,74 | 12 | |
4º | 21:32,68 | 11 | |
5º | 21:37,56 | 10 | |
6º | 21:56,14 | 9 | |
7º | 21:59,22 | 8 | |
8º | 22:06,16 | 7 | |
9º | 22:16,96 | 6 | |
10º | 22:27,76 | 5 | |
11º | 22:33,26 | 4 | |
12º | 22:37,54 | 3 | |
13º | 22:52,50 | 2 | |
14º | 23:43,52 | 1 |
NOTAS
Penalizacion a San Pedro 3 segundos por choques de palas ya aplicados
TANDAS
TANDA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CIABOGAS | |||||
CALLE | CLUB | 1 | 2 | 3 | TIEMPO |
2 | 5:29 | 11:03 | 17:06 | 22:37,54 | |
3 | 5:27 | 11:02 | 17:09 | 22:52,50 | |
4 | 5:40 | 11:31 | 17:54 | 23:43,52 |
TANDA 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CIABOGAS | |||||
CALLE | CLUB | 1 | 2 | 3 | TIEMPO |
1 | 5:28 | 10:57 | 16:59 | 22:33,26 | |
2 | 5:19 | 10:45 | 16:42 | 22:06,16 | |
4 | 5:26 | 10:57 | 16:56 | 22:16,96 |
TANDA 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CIABOGAS | |||||
CALLE | CLUB | 1 | 2 | 3 | TIEMPO |
1 | 5:28 | 10:56 | 16:49 | 22:27,76 | |
2 | 5:30 | 10:50 | 16:36 | 21:59,22 | |
3 | 5:21 | 10:38 | 16:24 | 21:37,56 | |
4 | 5:19 | 10:35 | 16:19 | 21:30,74 |
TANDA 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CIABOGAS | |||||
CALLE | CLUB | 1 | 2 | 3 | TIEMPO |
1 | 5:21 | 10:45 | 16:18 | 21:56,14 | |
2 | 5:07 | 10:17 | 15:52 | 20:56,26 | |
3 | 5:16 | 10:33 | 16:00 | 21:32,68 | |
4 | 5:09 | 10:20 | 15:53 | 20:59,50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario